Unterwassermotor UNICUM 120/170/250/500 Nm für Poolabdeckung Camarol und Aqualiss
1440,00 € – 4679,00 €Preisspanne: 1440,00 € bis 4679,00 €
- Unicum-Motor für Unterwasserabdeckung
- 3 Jahre Garantie
- Elektronische Einstellung der Endpositionen für mehr Einfachheit
- Für Poolabdeckungen der Marken Camarol oder Aqualiss
- Innendurchmesser von 149,5mm und ein runder Kopf mit 28mm ohne Bohrung
Beschreibung
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_1}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_86}}}}}}
-
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}
-
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_16}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_17}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_1{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}0}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}}}}
-
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_6}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}6}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_85}}}}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_11}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_1{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}{{{TEMP_MARK_85}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}1}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_18}}}
| {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}{{{TEMP_MARK_85}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}7}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}8}}} | ||
| {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}{{{TEMP_MARK_85}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}0}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}1}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}}}} |
| {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}{{{TEMP_MARK_86}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}} |
| {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}} | {{{TEMP_MARK_84}}} | {{{TEMP_MARK_85}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}{{{TEMP_MARK_85}}}}}} | {{{TEMP_MARK_86}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_85}}}}}} |
| {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_86}}}}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}}}} | {{{TEMP_MARK_87}}} | {{{TEMP_MARK_87}}} | {{{TEMP_MARK_87}}} | {{{TEMP_MARK_87}}} | {{{TEMP_MARK_87}}} |
| {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}8}}} | {{{TEMP_MARK_92}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}8}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}{{{TEMP_MARK_86}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}{{{TEMP_MARK_86}}}}}} |
| {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}8}}} | ||||||
| {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}0}}} | {{{TEMP_MARK_84}}} | {{{TEMP_MARK_85}}} | {{{TEMP_MARK_85}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_76}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_85}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_MARK_85}}}}}} |
| {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}7}}} | {{{TEMP_MARK_92}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} |
| {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_61}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} |
| {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_8{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}}1}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_67}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_MARK_85}}}6}}} | {{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_7{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}}}} |
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_83}}}{{{TEMP_MARK_86}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_0}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_1{{{TEMP_MARK_86}}}}}}
{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_{{{TEMP_M{{{TEMP_MARK_84}}}RK_76}}}}}}
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 8 kg |
|---|---|
| Größe | 45 × 14,9 × 14,9 cm |
| Coppia (Nm) |
120Nm ,170Nm ,250Nm ,500Nm |
| Alimentazione elettrica |
Filaire |
| Marke |
Unicum |
Frequently bought together
Unterwassermotor UNICUM 120/170/250/500 Nm für Poolabdeckung Camarol und Aqualiss
UNIBOX 120 UNICUM – Stromversorgung und Endschalter-Management-Box 120Va – Unterwassermotor
Schlüsselschalter mit 3 Positionen EATON M22-WS3 für Schwimmbadabdeckung
RAYTECH MAGIC FLUID 170 ml – Zwei-Komponenten-Polymergel, Magic Fluid®, Silikon, Packung, Blau, 170 ml
Das könnte dir auch gefallen …
Schlüsselschalter mit 3 Positionen EATON M22-WS3 für Schwimmbadabdeckung
Ähnliche Produkte
Becker XL200/3G 4A Motor für Schwimmbad-Rollladen – 200Nm
- Motor für oberirdische Abdeckung mit 2 Jahren Garantie
- Mechanische Einstellung der Endlagen für mehr Zuverlässigkeit
- Leistung 163W und 6,8A mit 4m Kabel
- Für Schwimmbadabdeckungen: ASTRAL, APF, WOOD, Del, Abriblue, Walter (WaluRoll)...
- Art.-Nr. XL200/3G A4

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.